Q.刺繍イージーシミュレーター 価格表
A.
刺繍イージーシミュレーター 詳細価格表
※行ごとに糸色が変わる場合、別途料金となります。
※ページ記載の金額は全て税別表記となります。
※小計3万円以上で送料無料となります。
※価格表に記載がない数量の価格につきましては、別途お問い合わせくださいませ。
タオルシミュレーター 1行フォント刺繍(すべて同じ文字刺繍)の場合 参考価格
数量 | ハンドタオル | フェイスタオル | マフラータオル | バスタオル |
---|---|---|---|---|
刺繍データ費無料 | ||||
1~4 | 1,250円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,500円 |
5~9 | 1,100円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,250円 |
10~19 | 900円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,000円 |
20~29 | 700円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,800円 |
30~49 | 650円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,500円 |
50~74 | 600円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,300円 |
75~99 | 550円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,100円 |
100~199 | 525円 | 950円 | 950円 | 2,050円 |
200~299 | 500円 | 900円 | 900円 | 2,000円 |
タオルシミュレーター 2行フォント刺繍(すべて同じ文字刺繍)の場合 参考価格
数量 | ハンドタオル | フェイスタオル | マフラータオル | バスタオル |
---|---|---|---|---|
刺繍データ費無料 | ||||
1~4 | 1,450円 | 2,250円 | 2,250円 | 3,750円 |
5~9 | 1,250円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,400円 |
10~19 | 1,050円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,200円 |
20~29 | 850円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,000円 |
30~49 | 750円 | 1,400円 | 1,400円 | 2,700円 |
50~74 | 700円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,500円 |
75~99 | 650円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,300円 |
100~199 | 575円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,200円 |
200~299 | 525円 | 925円 | 925円 | 2,100円 |
タオルシミュレーター 3行フォント刺繍(すべて同じ文字刺繍)の場合 参考価格
数量 | ハンドタオル | フェイスタオル | マフラータオル | バスタオル |
---|---|---|---|---|
刺繍データ費無料 | ||||
1~4 | 1,550円 | 2,500円 | 2,500円 | 4,000円 |
5~9 | 1,350円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,600円 |
10~19 | 1,150円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,400円 |
20~29 | 950円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,200円 |
30~49 | 820円 | 1,600円 | 1,600円 | 2,900円 |
50~74 | 770円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,700円 |
75~99 | 720円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,500円 |
100~199 | 605円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,300円 |
200~299 | 540円 | 950円 | 950円 | 2,200円 |
リストバンドシミュレーター フォント刺繍(すべて同じ文字刺繍)の場合 参考価格
数量 | 1行 (1色) |
2行 (1色) |
2行 (2色) |
3行 (1色) |
3行 (2色) |
3行 (3色) |
---|---|---|---|---|---|---|
刺繍データ費無料 | ||||||
1~4 | 1,350円 | 1,620円 | 1,688円 | 1,755円 | 1,823円 | 1,890円 |
5~9 | 1,100円 | 1,320円 | 1,375円 | 1,430円 | 1,485円 | 1,540円 |
10~19 | 900円 | 1,080円 | 1,125円 | 1,170円 | 1,215円 | 1,260円 |
20~29 | 700円 | 840円 | 875円 | 910円 | 945円 | 980円 |
30~49 | 600円 | 720円 | 750円 | 780円 | 810円 | 840円 |
50~74 | 500円 | 600円 | 625円 | 650円 | 675円 | 700円 |
75~99 | 450円 | 540円 | 563円 | 585円 | 608円 | 630円 |
100~149 | 425円 | 510円 | 531円 | 553円 | 574円 | 595円 |
150~199 | 400円 | 480円 | 500円 | 520円 | 540円 | 560円 |
200~299 | 380円 | 456円 | 475円 | 494円 | 513円 | 532円 |
300~499 | 360円 | 432円 | 450円 | 468円 | 486円 | 504円 |
リストバンドシミュレーター チーム刺繍(ひとりひとり違う文字刺繍)の場合 参考価格
数量 | 1行(1色) | 2行(1色) | 2行(2色) |
---|---|---|---|
刺繍データ費無料 | |||
1~4 | 1,400円 | 1,540円 | 1,680円 |
5~9 | 1,250円 | 1,375円 | 1,500円 |
10~19 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 |
20~29 | 850円 | 935円 | 1,020円 |
30~49 | 800円 | 880円 | 960円 |
50~74 | 750円 | 825円 | 900円 |
75~99 | 700円 | 770円 | 840円 |